Synthèse des mesures de Complexité Structurelle (format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 14/11/2014 et mise à jour le 19/12/2014 09:24:31 -CET-)
Liste des MACHINEs de mesures utilisées :
MACHINE 03 :
OBJC.01_02.11 : Champ pseudo-aléatoire -type 'drand48(...)'-
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........132386 |-------* LD=.......63157333 |---*
AVEC subdivision récursive : K=.........132166 |-------* LD=.......55945678 |---*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........236285 |--------------* LD=......243662162 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........143189 |--------* LD=.......77472914 |-----*
plan_c.20_40_80 K=.........143190 |--------* LD=.......77472431 |-----*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........286379 |------------------* LD=......154945345 |-----------*
OBJC.11_12.11 : Damier
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.............68 |--* LD=.......23879687 |-*
AVEC subdivision récursive : K=.............32 |* LD=.......23615153 |-*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=............373 |------------------* LD=......196331104 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.............30 |* LD=.......48578407 |---*
plan_c.20_40_80 K=.............32 |* LD=.......48578027 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.............62 |--* LD=.......97156434 |--------*
OBJC.21_22.11 : Noir
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.............45 |------------------* LD=.......19064243 |-*
AVEC subdivision récursive : K=..............9 |--* LD=.......18799709 |-*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.............36 |--------------* LD=......155781728 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=..............9 |--* LD=.......38947821 |---*
plan_c.20_40_80 K=..............9 |--* LD=.......38947139 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.............18 |------* LD=.......77894960 |--------*
OBJC.31_32.11 : Blanc
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.............45 |------------------* LD=.......19064243 |-*
AVEC subdivision récursive : K=..............9 |--* LD=.......18799709 |-*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.............36 |--------------* LD=......155781728 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.............12 |----* LD=.......38948957 |---*
plan_c.20_40_80 K=.............12 |----* LD=.......38948275 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.............24 |---------* LD=.......77897232 |--------*
OBJC.41_42.11 : Croix fractale
SANS subdivision et SANS segmentation : K=...........2492 |-----* LD=........6790955 *
AVEC subdivision récursive : K=...........2469 |-----* LD=........6337084 *
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=...........7671 |------------------* LD=......144007895 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=...........2467 |-----* LD=.......14221726 |*
plan_c.20_40_80 K=...........2469 |-----* LD=.......14221102 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=...........4936 |-----------* LD=.......28442828 |--*
OBJC.51_52.11 : Réseau de segments aléatoires horizontaux ou verticaux
SANS subdivision et SANS segmentation : K=...........2841 |-* LD=........3600997 *
AVEC subdivision récursive : K=...........2818 |-* LD=........3147126 *
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=..........23203 |------------------* LD=......179268935 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=...........2787 |-* LD=........7841916 *
plan_c.20_40_80 K=...........2818 |-* LD=........7841692 *
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=...........5605 |---* LD=.......15683608 |*
OBJC.61_62.11 : Combinaison logique et arbitraire des coordonnées
SANS subdivision et SANS segmentation : K=...........1131 * LD=.......30598127 |-*
AVEC subdivision récursive : K=...........1095 * LD=.......30333587 |-*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=..........24321 |------------------* LD=......217301344 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=...........1097 * LD=.......62051646 |----*
plan_c.20_40_80 K=...........1096 * LD=.......62049675 |----*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=...........2193 |* LD=......124101321 |---------*
OBJC.71_72.11 : Marche aléatoire sur un tore
SANS subdivision et SANS segmentation : K=..........24775 |--------* LD=........9395584 |*
AVEC subdivision récursive : K=..........24752 |--------* LD=........8941677 |*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=..........51316 |------------------* LD=......143262804 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=..........24642 |--------* LD=.......19485647 |-*
plan_c.20_40_80 K=..........24752 |--------* LD=.......19432705 |-*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=..........49394 |-----------------* LD=.......38918352 |----*
OBJC.81_82.11 : Droite oblique sur un tore
SANS subdivision et SANS segmentation : K=...........4354 |-* LD=.......34704040 |--*
AVEC subdivision récursive : K=...........4318 |-* LD=.......34439500 |--*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=..........32027 |------------------* LD=......194647372 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=...........4913 |-* LD=.......64956985 |-----*
plan_c.20_40_80 K=...........4891 |-* LD=.......64725594 |-----*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=...........9804 |----* LD=......129682579 |-----------*
OBJC.91_92.11 : Transformation 1/Z des coordonnées sur un tore
SANS subdivision et SANS segmentation : K=..........52832 |--------* LD=.......15112030 |--*
AVEC subdivision récursive : K=..........52809 |--------* LD=.......14658105 |-*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=..........71900 |-----------* LD=.......93852959 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=..........52729 |--------* LD=.......31068582 |-----*
plan_c.20_40_80 K=..........52809 |--------* LD=.......30863473 |-----*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........105538 |------------------* LD=.......61932055 |-----------*
OBJC.A111_1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........582251 |--------------* LD=......921416780 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........582003 |--------------* LD=......909094483 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........736064 |------------------* LD=......575945910 |----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........630519 |---------------* LD=......410825985 |-------*
plan_c.20_40_80 K=.........104915 |-* LD=.......70477003 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........735434 |-----------------* LD=......481302988 |--------*
OBJC.A11__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........460697 |-------------* LD=......799978203 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........460449 |-------------* LD=......787656550 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........622098 |-----------------* LD=......548063384 |------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........560385 |----------------* LD=......395450209 |--------*
plan_c.20_40_80 K=..........62993 |* LD=.......48229103 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........623378 |------------------* LD=......443679312 |---------*
OBJC.A121_1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........566700 |-------------* LD=......903275506 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........566452 |-------------* LD=......890953277 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........722469 |-----------------* LD=......563410678 |----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........630633 |---------------* LD=......410254083 |-------*
plan_c.20_40_80 K=..........92910 |-* LD=.......67459729 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........723543 |------------------* LD=......477713812 |---------*
OBJC.A12__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........501739 |-------------* LD=......849155119 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........501491 |-------------* LD=......836846291 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........661740 |------------------* LD=......561255213 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........584026 |---------------* LD=......402938347 |--------*
plan_c.20_40_80 K=..........70479 |-* LD=.......50155989 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........654505 |-----------------* LD=......453094336 |---------*
OBJC.A131_1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........586018 |--------------* LD=......922768897 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........585770 |--------------* LD=......910460255 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........733170 |-----------------* LD=......560796212 |----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........638767 |---------------* LD=......413140101 |-------*
plan_c.20_40_80 K=..........99570 |-* LD=.......72216835 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........738337 |------------------* LD=......485356936 |--------*
OBJC.A13__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........519751 |-------------* LD=......865523964 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........519503 |-------------* LD=......853215260 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........690331 |------------------* LD=......564578871 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........607230 |---------------* LD=......416628295 |--------*
plan_c.20_40_80 K=..........75066 |-* LD=.......60182725 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........682296 |-----------------* LD=......476811020 |---------*
OBJC.A141_1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........586411 |--------------* LD=......913466486 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........586163 |--------------* LD=......901143885 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........711572 |-----------------* LD=......551850782 |----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........638598 |---------------* LD=......414833623 |-------*
plan_c.20_40_80 K=..........96286 |-* LD=.......61785027 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........734884 |------------------* LD=......476618650 |--------*
OBJC.A14__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........507943 |-------------* LD=......843849452 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........507695 |-------------* LD=......831527285 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........648901 |-----------------* LD=......559524633 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........581574 |----------------* LD=......404047637 |--------*
plan_c.20_40_80 K=..........67853 |* LD=.......46196827 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........649427 |------------------* LD=......450244464 |---------*
OBJC.A15__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........477520 |-------------* LD=......824664487 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........477272 |-------------* LD=......812342606 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........629201 |-----------------* LD=......550728600 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........567313 |----------------* LD=......403954827 |--------*
plan_c.20_40_80 K=..........65841 |* LD=.......48836107 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........633154 |------------------* LD=......452790934 |---------*
OBJC.A161_1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........538251 |-------------* LD=......870217888 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........538003 |-------------* LD=......857882172 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........681397 |-----------------* LD=......555826425 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........618102 |---------------* LD=......411296475 |-------*
plan_c.20_40_80 K=..........86626 |-* LD=.......61899463 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........704728 |------------------* LD=......473195938 |---------*
OBJC.A16__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........519199 |-------------* LD=......862040469 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........518951 |-------------* LD=......849718240 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........677714 |-----------------* LD=......560082095 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........600691 |---------------* LD=......415097813 |--------*
plan_c.20_40_80 K=..........79379 |-* LD=.......55463813 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........680070 |------------------* LD=......470561626 |---------*
OBJC.A17__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........538865 |-------------* LD=......876967584 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........538617 |-------------* LD=......864645045 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........700760 |------------------* LD=......574315480 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........609778 |---------------* LD=......416939917 |--------*
plan_c.20_40_80 K=..........75823 |-* LD=.......55046455 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........685601 |-----------------* LD=......471986372 |---------*
OBJC.A18__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........539161 |-------------* LD=......881748826 |------------------*
AVEC subdivision récursive : K=.........538913 |-------------* LD=......869413152 |-----------------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........675918 |-----------------* LD=......559649505 |-----------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........605193 |---------------* LD=......417349366 |-------*
plan_c.20_40_80 K=..........86436 |-* LD=.......55333574 |*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........691629 |------------------* LD=......472682940 |---------*
OBJC.A1E__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........423789 |----------------* LD=......113815649 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........423766 |----------------* LD=......113361763 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........470646 |------------------* LD=......289834595 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........356780 |-------------* LD=......207729805 |------------*
plan_c.20_40_80 K=..........81096 |--* LD=.......56383025 |--*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........437876 |----------------* LD=......264112830 |----------------*
OBJC.A1F__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........494618 |----------------* LD=......127983425 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........494595 |----------------* LD=......127529539 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........544281 |------------------* LD=......322617495 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........399496 |------------* LD=......236389675 |------------*
plan_c.20_40_80 K=.........112502 |--* LD=.......71963538 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........511998 |----------------* LD=......308353213 |-----------------*
OBJC.A1G__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........569078 |----------------* LD=......143133224 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........569055 |----------------* LD=......142679337 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........617371 |------------------* LD=......354382120 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........444518 |------------* LD=......265819512 |-------------*
plan_c.20_40_80 K=.........146098 |---* LD=.......87132668 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........590616 |-----------------* LD=......352952180 |-----------------*
OBJC.A1H__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........593477 |----------------* LD=......146353791 |-----*
AVEC subdivision récursive : K=.........593454 |----------------* LD=......145899905 |-----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........629245 |------------------* LD=......419950425 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........449058 |------------* LD=......272906237 |-----------*
plan_c.20_40_80 K=.........166313 |----* LD=.......98275910 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........615371 |-----------------* LD=......371182147 |---------------*
OBJC.A1I__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........664250 |----------------* LD=......160729873 |-----*
AVEC subdivision récursive : K=.........664227 |----------------* LD=......160275985 |-----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........709954 |------------------* LD=......454830289 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........492074 |------------* LD=......300496765 |-----------*
plan_c.20_40_80 K=.........196159 |----* LD=......111793342 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........688233 |-----------------* LD=......412290107 |----------------*
OBJC.A1J__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........688270 |----------------* LD=......164112032 |-----*
AVEC subdivision récursive : K=.........688247 |----------------* LD=......163658145 |-----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........731076 |------------------* LD=......457500140 |---------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........497480 |-----------* LD=......306359799 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........215229 |----* LD=......211601497 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........712709 |-----------------* LD=......517961296 |------------------*
OBJC.A1K__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........756026 |----------------* LD=......178508669 |-----*
AVEC subdivision récursive : K=.........756003 |----------------* LD=......178054776 |-----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........799020 |------------------* LD=......484256576 |---------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........539899 |-----------* LD=......334329123 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........239547 |----* LD=......223117678 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........779446 |-----------------* LD=......557446801 |------------------*
OBJC.A1L__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........823790 |-----------------* LD=......193180882 |-----*
AVEC subdivision récursive : K=.........823767 |-----------------* LD=......192726989 |-----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........860783 |------------------* LD=......582872906 |-----------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........582167 |-----------* LD=......363046172 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........262915 |----* LD=......239617900 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........845082 |-----------------* LD=......602664072 |------------------*
OBJC.A1M__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........843808 |-----------------* LD=......196207859 |----*
AVEC subdivision récursive : K=.........843785 |-----------------* LD=......195753966 |----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........888742 |------------------* LD=......592020276 |-----------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........584452 |-----------* LD=......370803365 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........279804 |----* LD=......251006864 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........864256 |-----------------* LD=......621810229 |------------------*
OBJC.A1N__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........859707 |----------------* LD=......198085095 |----*
AVEC subdivision récursive : K=.........859684 |----------------* LD=......197631208 |----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........911288 |------------------* LD=......600177934 |----------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........586097 |-----------* LD=......375037193 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........296549 |-----* LD=......264168030 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........882646 |-----------------* LD=......639205223 |------------------*
OBJC.A1O__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........883060 |----------------* LD=......201442581 |----*
AVEC subdivision récursive : K=.........883037 |----------------* LD=......200988694 |----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........940156 |------------------* LD=......604983242 |----------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........589910 |----------* LD=......382403324 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........315819 |-----* LD=......277967705 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........905729 |-----------------* LD=......660371029 |------------------*
OBJC.A1P__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........946144 |----------------* LD=......167929120 |---*
AVEC subdivision récursive : K=.........946144 |----------------* LD=......167929068 |---*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=........1002854 |------------------* LD=......712468319 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........628963 |----------* LD=......416254314 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........337620 |-----* LD=......291156958 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........966583 |-----------------* LD=......707411272 |-----------------*
OBJC.A1Q__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........959432 |----------------* LD=......119300802 |--*
AVEC subdivision récursive : K=.........959432 |----------------* LD=......119300750 |--*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=........1043595 |------------------* LD=......719587843 |-----------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........631111 |----------* LD=......419079916 |----------*
plan_c.20_40_80 K=.........353897 |-----* LD=......302403249 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........985008 |----------------* LD=......721483165 |------------------*
OBJC.A1R__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........973840 |----------------* LD=......117399057 |--*
AVEC subdivision récursive : K=.........973840 |----------------* LD=......117399016 |--*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=........1074406 |------------------* LD=......726656221 |-----------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........632136 |----------* LD=......423301241 |---------*
plan_c.20_40_80 K=.........371545 |-----* LD=......311986205 |-------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=........1003681 |----------------* LD=......735287446 |------------------*
OBJC.A1S__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=........1036384 |----------------* LD=.......76319353 |*
AVEC subdivision récursive : K=........1036384 |----------------* LD=.......76319355 |*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=........1148772 |------------------* LD=......829818092 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........661676 |---------* LD=......427322178 |--------*
plan_c.20_40_80 K=.........390969 |-----* LD=......328312503 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=........1052645 |----------------* LD=......755634681 |----------------*
OBJC.A1T__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=........1048576 |----------------* LD=........5418934 *
AVEC subdivision récursive : K=........1048576 |----------------* LD=........5238293 *
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=........1171664 |------------------* LD=......841918185 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........661129 |---------* LD=......426667338 |--------*
plan_c.20_40_80 K=.........408054 |-----* LD=......345867359 |------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=........1069183 |----------------* LD=......772534697 |----------------*
OBJC.A1_A2.11 : Transformation Z^2 des coordonnées sur un tore
SANS subdivision et SANS segmentation : K=..........70517 |--------* LD=.......19816494 |---*
AVEC subdivision récursive : K=..........70494 |--------* LD=.......19362623 |---*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........134649 |----------------* LD=.......90186765 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=..........71405 |--------* LD=.......41356289 |-------*
plan_c.20_40_80 K=..........71444 |--------* LD=.......41376453 |-------*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........142849 |------------------* LD=.......82732742 |----------------*
OBJC.A1a__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=..........45171 |---------------* LD=.......22359122 |---*
AVEC subdivision récursive : K=..........45148 |---------------* LD=.......21905218 |---*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=..........52963 |------------------* LD=.......96316832 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=..........41771 |-------------* LD=.......44013943 |-------*
plan_c.20_40_80 K=...........8570 |--* LD=.......22468901 |---*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=..........50341 |-----------------* LD=.......66482844 |------------*
OBJC.A1b__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=..........89423 |---------------* LD=.......28661051 |-----*
AVEC subdivision récursive : K=..........89400 |---------------* LD=.......28207159 |-----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........101046 |------------------* LD=.......83682978 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=..........81503 |--------------* LD=.......53379333 |-----------*
plan_c.20_40_80 K=..........13936 |-* LD=.......13297613 |--*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=..........95439 |----------------* LD=.......66676946 |--------------*
OBJC.A1c__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........175055 |---------------* LD=.......51742255 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........175032 |---------------* LD=.......51288368 |-----*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........196464 |------------------* LD=......139571921 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........156736 |--------------* LD=.......94560203 |-----------*
plan_c.20_40_80 K=..........22731 |-* LD=.......20603152 |-*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........179467 |----------------* LD=......115163355 |--------------*
OBJC.A1d__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........351088 |----------------* LD=.......99111098 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........351065 |----------------* LD=.......98657205 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........392017 |------------------* LD=......254074387 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........312341 |--------------* LD=......178538305 |------------*
plan_c.20_40_80 K=..........46604 |-* LD=.......38686098 |-*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........358945 |----------------* LD=......217224403 |---------------*
OBJC.A1e__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........364126 |---------------* LD=......102863846 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........364103 |---------------* LD=......102409959 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........412903 |------------------* LD=......265706687 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........327013 |--------------* LD=......186251273 |------------*
plan_c.20_40_80 K=..........60384 |-* LD=.......43360026 |--*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........387397 |----------------* LD=......229611299 |---------------*
OBJC.A1f__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........375382 |---------------* LD=......105666355 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........375359 |---------------* LD=......105212468 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........428558 |------------------* LD=......275218714 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........338902 |--------------* LD=......192132611 |------------*
plan_c.20_40_80 K=..........71514 |--* LD=.......48168976 |--*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........410416 |-----------------* LD=......240301587 |---------------*
OBJC.A1g__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........388051 |---------------* LD=......109105254 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........388028 |---------------* LD=......108651361 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........444611 |------------------* LD=......280118349 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........353116 |--------------* LD=......197559047 |------------*
plan_c.20_40_80 K=..........84825 |--* LD=.......52730102 |--*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........437941 |-----------------* LD=......250289149 |---------------*
OBJC.A1h__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
SANS subdivision et SANS segmentation : K=.........354770 |---------------* LD=......100602052 |------*
AVEC subdivision récursive : K=.........354747 |---------------* LD=......100148166 |------*
AVEC segmentation par le module de la transformée en ondelettes : K=.........405524 |-----------------* LD=......258636249 |------------------*
plan_c.01_02_04_08_10 K=.........324886 |-------------* LD=......183050769 |------------*
plan_c.20_40_80 K=..........88212 |---* LD=.......53640700 |--*
AVEC segmentation plan de bits par plan de bits : K=.........413098 |------------------* LD=......236691469 |----------------*
OBJC.A1i__1_______.11 : Fenêtres réelles d'immeubles à Paris avec des points aléatoires
