|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : | 
| K Mesures | LD Mesures | K Images | LD Images | LD/K | 
0001 E20__1_______.11 .............188249 |--* 0002 E21__1_______.11 .............197589 |--* 0003 E22__1_______.11 .............228875 |---* 0004 E23__1_______.11 .............282434 |----* 0005 E24__1_______.11 .............358217 |-----* 0006 E25__1_______.11 .............457311 |-------* 0007 E26__1_______.11 .............577262 |---------* 0008 E27__1_______.11 .............720089 |------------* 0009 E28__1_______.11 .............883747 |---------------* 0010 E29__1_______.11 ............1048576 |------------------*
0001 E29__1_______.11 ...........38239003 |* 0002 E20__1_______.11 ...........88972099 |---* 0003 E21__1_______.11 ...........92901111 |---* 0004 E22__1_______.11 ..........106622436 |----* 0005 E23__1_______.11 ..........130269670 |-----* 0006 E24__1_______.11 ..........163704720 |------* 0007 E25__1_______.11 ..........207274026 |--------* 0008 E26__1_______.11 ..........260180794 |-----------* 0009 E27__1_______.11 ..........323008896 |--------------* 0010 E28__1_______.11 ..........394788067 |------------------*
| Classement global (toutes les images) |  188.249 |  197.589 |  228.875 |  282.434 |  358.217 |  457.311 |  577.262 |  720.089 |  883.747 |  1.048.576 | 
| Classement global (toutes les images) |  38.239.003 |  88.972.099 |  92.901.111 |  106.622.436 |  130.269.670 |  163.704.720 |  207.274.026 |  260.180.794 |  323.008.896 |  394.788.067 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Matrice K/LD -mesures 'Optimal_E2.01'-